Zbiorcze zestawienie dróg powiatowych w powiecie Siemiatyckim
stan na 31.12.2018r.
Lp. | nr drogi | klasa drogi | Przebieg drogi | długość drogi | nawierzchnie twarde | razem dróg o nawierzchni twardej | nawierzchnie gruntowe | razem dróg o nawierzchni gruntowej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulepszone | nieulepszone | ulepszone (wzmocniona żwirem, żużlem) | naturalne (z gruntu rodzimego) | |||||||||
bitumiczne | powierzchniowo utrwalone | brukowcowoe | tłuczniowe (żwirowe 24cm) | |||||||||
km | km | |||||||||||
1. | 1694B | Z | Brańsk - Popław – Holonki – Dołubowo - Dziadkowice | 8,736 | 8,736 | 8,736 | ||||||
2. | 1697B | Z | droga 66 – Rudka - [Olędy – Szmurły] – Klichy - Wojtki - Solniki – Boćki | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||||||
3. | 1698B | L | Puchały Stare - Spieszyn – Koryciny – Czaje – Czaje Wólka | 6,984 | 0,916 | 0,205 | 1,093 | 2,214 | 4,770 | 4,770 | ||
4. | 1700B | Z | Brańsk – Lubieszcze - Olędy - Małyszczyn – Pobikry - Perlejewo – Granne | 15,511 | 15,511 | 15,511 | ||||||
5. | 1704B | L | Dołubowo – Zaminowo – Sielc – Solniki | 2,499 | 2,368 | 0,131 | 2,499 | |||||
6. | 1705B | L | Dołubowo – Siekluki – Droga nr 19 | 3,764 | 0,536 | 0,153 | 2,503 | 0,572 | 3,764 | |||
7. | 1710B | Z | Siemiatycze (ul. 3 Maja, Bartosza Głowackiego) - Czartajew - Kłopoty Stanisławy - Makarki – Grodzisk - Sypnie – Pobikry | 26,536 | 16,917 | 7,946 | 1,673 | 26,536 | ||||
8. | 1711B | Z | Drohiczyn (ul. Mikołaja Kopernika) – Miłkowice - Smarklice - Ostrożany – Drochlin - Grodzisk | 22,576 | 22,576 | 22,576 | ||||||
9. | 1712B | Z | Dołubowo – Czarna Średnia – Grodzisk | 9,795 | 9,795 | 9,795 | ||||||
10. | 1713B | L | Grodzisk – Kozłowo – Koryciny – Olędy | 12,123 | 1,003 | 0,109 | 8,222 | 9,334 | 1,081 | 1,708 | 2,789 | |
11. | 1714B | L | Dziadkowice – Czarna Wielka – Aleksandrowo – droga 1712B | 10,658 | 10,658 | 10,658 | ||||||
12. | 1715B | L | Czarna Wielka – Czarna Średnia – Siemiony – Koryciny | 10,496 | 7,606 | 2,890 | 10,496 | |||||
13. | 1716B | Z | droga nr 1766B – Nurczyk – Żerczyce – Zabłocie - Żurobice – Lipiny - Malinowo - Biszewo - Makarki | 29,731 | 14,138 | 0,615 | 11,368 | 26,121 | 3,610 | 3,610 | ||
14. | 1717B | Z | droga 1771B – Werpol – Litwinowicze | 10,791 | 0,618 | 4,273 | 4,891 | 5,900 | 5,900 | |||
15. | 1718B | L | Tołwin – Wiercień Duży – Kłopoty Patry – droga nr 1709B | 10,631 | 2,583 | 0,856 | 0,320 | 3,159 | 6,918 | 3,713 | 3,713 | |
16. | 1719B | L | Kłopoty Bujny – Lachówka | 1,900 | 0,779 | 0,779 | 1,121 | 1,121 | ||||
17. | 1720B | L | droga nr 690 – Kułygi – Krasewice | 1,787 | 0,445 | 0,445 | 1,342 | 1,342 | ||||
18. | 1721B | L | droga nr 1709B – Zalesie – granica gminy Siemiatycze | 2,535 | 0,987 | 0,466 | 1,453 | 0,555 | 0,527 | 1,082 | ||
19. | 1722B | L | droga nr 690 – Stadniki | 0,678 | 0,678 | 0,678 | ||||||
20. | 1724B | Z | droga nr 690 – Kosianka Stara - droga nr 1711B | 4,295 | 4,295 | 4,295 | ||||||
21. | 1725B | L | Kosianka Stara – Żery – Pobikry | 6,050 | 0,491 | 0,717 | 4,842 | 6,050 | ||||
22. | 1726B | L | droga nr 690 – Czartajew – droga nr 1710B | 1,295 | 1,295 | 1,295 | ||||||
23. | 1727B | Z | Drohiczyn (ul. Mieszka I) - Kłyzówka - Lisowo – Siekierki – granica gminy Perlejewo | 13,823 | 1,825 | 0,217 | 2,341 | 4,383 | 3,720 | 5,720 | 9,440 | |
24. | 1728B | Z | droga nr 62 - Wólka Zamkowa - Minczewo - Arbasy - Osnówka - Granne - Głęboczek – Kobyla – Pełch | 23,547 | 23,547 | 23,547 | ||||||
25. | 1729B | Z | Siemiatycze (ul. Jana Kilińskiego) - Rogawka – Korzeniówka Duża - Narojki - Miłkowice - Rotki – droga nr 1728B | 21,919 | 19,799 | 2,120 | 21,919 | |||||
26. | 1730B | L | Skiwy Duże – Cecele – Klukowo - Rogawka – droga 1729B | 5,175 | 1,525 | 3,650 | 5,175 | |||||
27. | 1731B | L | Rogawka – Krupice – droga nr 1732B | 3,463 | 1,236 | 2,227 | 3,463 | |||||
28. | 1732B | Z | Siemiatycze (ul. Drohiczyńska) – Krupice – Klekotowo – Ogrodniki –Wólka Nadbużna -Turna Mała | 17,404 | 11,670 | 1,762 | 13,432 | 3,972 | 3,972 | |||
29. | 1734B | L | droga nr 1727B – Siekierki – Smorczewo - droga nr 2101B | 4,285 | 4,285 | 4,285 | ||||||
30. | 1735B | L | Ostrożany – Jaszczołty – Krakówki Zdzichy | 2,855 | 2,525 | 2,525 | 0,330 | 0,330 | ||||
31. | 1737B | L | droga nr 1727B – Obniże – Śledzianów– droga nr 1728B | 4,455 | 3,650 | 0,083 | 3,733 | 0,722 | 0,722 | |||
32. | 1740B | Z | Boćki – Dubno – Nurzec - Śnieżki - Sasiny – droga nr 693 | 5,455 | 5,455 | 5,455 | ||||||
33. | 1749B | L | droga nr 1740B – Sobiatyno – Kościukowicze | 3,428 | 0,630 | 0,982 | 1,816 | 3,428 | ||||
34. | 1750B | Z | Hornowo – Choroszczewo - Pokaniewo – Grabarka - Milejczyce | 11,912 | 11,912 | 11,912 | ||||||
35. | 1751B | L | Choroszczewo – Wygonowo – Andryjanki | 3,604 | 0,626 | 2,978 | 3,604 | |||||
36. | 1752B | L | Choroszczewo – Wałki | 1,880 | 0,537 | 1,343 | 1,880 | |||||
37. | 1753B | L | Grabarka – Klimkowicze | 3,860 | 0,020 | 0,224 | 2,027 | 2,271 | 1,589 | 1,589 | ||
38. | 1754B | Z | Siemiatycze (ul. Słowiczyńska) – Tołwin - Hornowo | 16,658 | 16,658 | 16,658 | ||||||
39. | 1755B | Z | Dziadkowice – Kąty – Malewice – Hornowo | 4,746 | 4,746 | 4,746 | ||||||
40. | 1756B | L | granica gminy Dziadkowice – Pokaniewo | 5,849 | 0,951 | 4,898 | 5,849 | |||||
41. | 1759B | L | Tołwin – droga nr 693 | 6,387 | 0,704 | 0,496 | 1,200 | 5,187 | 5,187 | |||
42. | 1760B | L | Baciki Bliższe – Ossolin | 2,094 | 2,094 | 2,094 | ||||||
43. | 1761B | L | droga nr 693 – Baciki Bliższe – Baciki Średnie – droga nr 1754B | 2,287 | 2,287 | 2,287 | ||||||
44. | 1762B | Z | Siemiatycze (ul. Wysoka) – Boratyniec Lacki – Grabarka – Sokóle - droga nr 1771B | 14,864 | 8,824 | 0,210 | 5,830 | 14,864 | ||||
45. | 1763B | Z | Siemiatycze (ul. Armii Krajowej) – Boratyniec Ruski - Siemiatycze Stacja – droga nr 640 | 7,403 | 7,403 | 7,403 | ||||||
46. | 1764B | L | droga nr 1763B – Boratyniec Ruski – Szerszenie - droga nr 658 | 2,421 | 1,601 | 0,820 | 2,421 | |||||
47. | 1765B | Z | Żerczyce – Nurzec Stacja – Augustynka - Siemichocze – droga nr 1766B | 12,450 | 12,450 | 12,450 | ||||||
48. | 1766B | Z | Milejczyce – Nurczyk - Nurzec - Tymianka – Litwinowicze - Klukowicze – Wyczółki | 18,906 | 7,736 | 0,085 | 10,915 | 18,736 | 0,170 | 0,170 | ||
49. | 1768B | L | Siemichocze – Wilanowo – droga nr 1769B | 7,737 | 0,040 | 3,662 | 1,228 | 4,930 | 2,807 | 2,807 | ||
50. | 1769B | Z | droga nr 640 –Tokary - Klukowicze – Zubacze – Stawiszcze | 13,565 | 13,188 | 0,377 | 13,565 | |||||
51. | 1770B | L | Wilanowo – droga nr 1769B | 3,285 | 3,245 | 0,040 | 3,285 | |||||
52. | 1771B | Z | Radziwiłłówka – droga nr 1765B (Augustynka) | 11,150 | 11,150 | 11,150 | ||||||
53. | 1772B | Z | Tymianka – Wólka Nurzecka – Rogacze – Mikulicze | 10,641 | 3,068 | 0,857 | 0,678 | 4,603 | 6,038 | 6,038 | ||
54. | 1773B | L | od drogi nr 1772B – Borowiki | 1,505 | 0,000 | 0,640 | 0,865 | 1,505 | ||||
55. | 1774B | Z | Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 | 12,122 | 6,345 | 1,582 | 1,949 | 2,246 | 12,122 | |||
56. | 1781B | Z | droga nr 640 – Maćkowicze - Osłowo - Mielnik – Sutno – Niemirów | 20,906 | 14,385 | 6,521 | 20,906 | |||||
57. | 1782B | L | Anusin – Olendry | 2,885 | 0,636 | 0,636 | 2,249 | 2,249 | ||||
58. | 1783B | Z | Siemiatycze (ul. Tadeusza Kościuszki) – Turna Duża | 4,686 | 3,791 | 0,895 | 4,686 | |||||
59. | 1784B | Z | Radziwiłłówka – Mielnik | 4,869 | 4,869 | 4,869 | ||||||
60. | 1785B | Z | Mielnik – Mętna – Adamowo | 6,900 | 1,150 | 5,750 | 6,900 | |||||
61. | 1786B | Z | Mielnik – Wajków | 4,844 | 0,901 | 3,943 | 4,844 | |||||
62. | 2094B | Z | Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo | 4,680 | 4,680 | 4,680 | ||||||
63. | 2098B | L | Głęboczek – Głody | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
64. | 2099B | L | Wojtkowice Stare – Pełch – Leszczka Duża | 6,113 | 6,113 | 6,113 | ||||||
65. | 2101B | Z | Ostrożany – Koski Wypychy – Pokrzywne – Perlejewo | 9,833 | 9,833 | 9,833 | ||||||
razem dróg klasy L | 146,968 | 59,348 | 12,521 | 10,804 | 33,089 | 115,762 | 16,686 | 14,520 | 31,206 | |||
udział % | 26,76% | 10,81% | 2,28% | 1,97% | 6,02% | 21,08% | 3,04% | 2,64% | 8,71% | |||
razem dróg klasy Z | 402,294 | 299,011 | 28,861 | 16,436 | 28,856 | 373,164 | 17,340 | 11,790 | 29,130 | |||
udział % | 73,24% | 54,44% | 5,25% | 2,99% | 5,25% | 67,94% | 3,16% | 2,15% | 8,13% | |||
Razem L+Z | 549,262 | 358,359 | 41,382 | 27,240 | 61,945 | 488,926 | 34,026 | 26,310 | 60,336 | |||
udział % | 100,00% | 65,24% | 7,53% | 4,96% | 11,28% | 89,02% | 6,19% | 4,79% | 10,98% | |||
Sporządziła: Justyna Łopaciuk
|
Zatwierdził:
|